歴代結果一覧(男子団体)
| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和29 | 商大 | 県須賀工 | 逗子開成 | 小田原 |
| 昭和30 | 逗子開成 | 市金沢 | 慶應義塾 | 神奈川工 |
| 昭和31 | 逗子開成 | 日本大学 | 神奈川工 | 県川崎工 |
| 昭和32 | 逗子開成 | 市金沢 | 市横商 | 相洋 |
| 昭和33 | 逗子開成A | 市横商 | 神奈川工 | 逗子開成B |
| 昭和34 | 逗子開成A | 市横商 | 市横商 | 逗子開成B |
| 昭和35 | 法政二 | 日本大学 | 鎌倉学園 | 慶應義塾 |
| 昭和37 | 日本大学 | 相洋 | 市横商 | 日本大学 |
| 昭和38 | 日本大学 | 逗子開成 | 慶應義塾 | 鎌倉学園 |
| 昭和39 | 日本大学 | 鎌倉学園 | 希望ヶ丘 | 相洋 |
| 昭和40 | 鎌倉学園 | 市金沢 | 逗子開成 | 相洋 |
| 昭和41 | 日本大学 | 市金沢 | 横浜緑丘 | 鎌倉学園 |
| 昭和42 | 鎌倉学園 | 相洋 | 日本大学 | 逗子開成 |
| 昭和43 | 鎌倉学園 | 相工大付 | 向丘工 | 川和 |
| 昭和44 | 相工大付 | 鎌倉学園 | 日本大学 | 逗子開成 |
| 昭和45 | 鎌倉学園 | 慶應義塾 | 日本大学 | 秦野 |
| 昭和46 | 相工大付 | 鎌倉学園 | 県川崎工 | 川和 |
| 昭和47 | 相工大付 | 慶應義塾 | 向丘工 | 逗子開成 |
| 昭和48 | 川和 | 逗子開成 | 鎌倉学園 | 市南 |
| 昭和49 | 慶應義塾 | 日本大学 | 相工大付 | 逗子開成 |
| 昭和50 | 相工大付 | 法政二 | 逗子開成 | 新城 |
| 昭和51 | 東海相模 | 相工大付 | 慶應義塾 | 逗子開成 |
| 昭和52 | 日本大学 | 東海相模 | 浅野 | 秦野 |
| 昭和53 | 相工大付 | 日本大学 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 |
| 昭和54 | 東海相模 | 鎌倉学園 | 相工大付 | 日本大学 |
| 昭和55 | 東海相模 | 相工大付 | 市ヶ尾 | 松田 |
| 昭和56 | 日本大学 | 東海相模 | 柏陽 | 鎌倉学園 |
| 昭和57 | 東海相模 | 鎌倉学園 | 日本大学 | 桐蔭学園 |
| 昭和58 | 東海相模 | 日本大学 | 鎌倉学園 | 横浜商大 |
| 昭和59 | 鎌倉学園 | 横浜商大 | 東海相模 | 日本大学 |
| 昭和60 | 日本大学 | 相工大付 | 東海相模 | 橋本 |
| 昭和61 | 日本大学 | 相工大付 | 横浜商大 | 東海相模 |
| 昭和62 | 日本大学 | 横浜商大 | 鎌倉学園 | 東海相模 |
| 昭和63 | 横浜商大 | 相工大付 | 希望ヶ丘 | 津久井浜 |
| 平成1 | 相工大付 | 東海相模 | 城山 | 大原 |
| 平成2 | 東海相模 | 湘南工大 | 桐蔭学園 | 横浜商大 |
| 平成3 | 横浜商大 | 桐蔭学園 | 横浜 | 東海相模 |
| 平成4 | 東海相模 | 横浜商大 | 桐蔭学園 | 日本大学 |
| 平成5 | 桐蔭学園 | 東海相模 | 横浜 | 日本大学 |
| 平成6 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 | 横浜商大 | 日本大学 |
| 平成7 | 桐蔭学園 | 日本大学 | 横浜商大 | 鎌倉学園 |
| 平成8 | 桐蔭学園 | 横浜 | 横浜商大 | 東海相模 |
| 平成9 | 桐蔭学園 | 横浜 | 横浜商大 | 東海相模 |
| 平成10 | 桐蔭学園 | 横浜 | 日本大学 | 横浜商大 |
| 平成11 | 横浜商大 | 桐光学園 | 東海相模 | 桐蔭学園 |
| 平成12 | 横浜商大 | 東海相模 | 桐蔭学園 | 桐光学園 |
| 平成13 | 横浜 | 鎌倉学園 | 桐蔭学園 | 希望ヶ丘 |
| 平成14 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 東海相模 | 横浜 |
| 平成15 | 桐蔭学園 | 桐光学園 | 横浜商大 | 東海相模 |
| 平成16 | 桐蔭学園 | 桐光学園 | 横浜 | 東海相模 |
| 平成17 | 桐蔭学園 | 慶應義塾 | 横浜商大 | 城山 |
| 平成18 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 希望ヶ丘 | 日本大学 |
| 平成19 | 桐蔭学園 | 横浜 | 東海相模 | 日本大学 |
| 平成20 | 桐蔭学園 | 横浜 | 東海相模 | 日本大学 |
| 平成21 | 桐蔭学園 | 横浜 | 日本大学 | 桐光学園 |
| 平成22 | 東海相模 | 桐蔭学園 | 桐光学園 | 横浜 |
| 平成23 | 桐蔭学園 | 桐光学園 | 東海相模 | 弥栄 |
| 平成24 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 | 東海相模 | 弥栄 |
| 平成25 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 | 横浜商大 | 桐光学園 |
| 平成26 | 桐蔭学園 | 東海相模 | 横浜商大 | 横浜 |
| 平成27 | 鎌倉学園 | 日本大学 | 桐蔭学園 | 東海相模 |
| 平成28 | 桐蔭学園 | 東海相模 | 希望ヶ丘 | 横浜 |
| 平成29 | 横浜商大 | 横浜 | 希望ヶ丘 | 弥栄 |
| 平成30 | 横浜 | 弥栄 | 桐蔭学園 | 東海相模 |
| 令和1 | 横浜 | 東海相模 | 横浜商大 | 鎌倉学園 |
| 令和2 | 新型コロナウイルス感染症拡大により中止 | |||
| 令和3 | 東海相模 | 大船 | 横浜 | 荏田 |
| 令和5 | 横浜 | 桐蔭学園 | 日本大学 | 横浜隼人 |
| 令和6 | 桐蔭学園 | 東海相模 | 慶應義塾 | 大船 |
| 令和7 | 東海相模 | 桐蔭学園 | 桐光学園 | 横浜隼人 |
近年の傾向
平成後期(平成22〜令和1):桐蔭学園の黄金時代
平成5年から桐蔭学園が圧倒的な強さを誇り、平成後期も安定して上位に君臨。平成27年に鎌倉学園、平成29〜30年に横浜商大・横浜が割り込む場面もあったが、この時代の神奈川は事実上桐蔭学園を中心に回っていた。令和以降:群雄割拠の時代へ
令和に入ると混戦模様となる。令和1年は横浜が優勝、令和2年はコロナで中止、令和3年は東海大相模が復活。令和5年は横浜が再び優勝するなど、特定の学校が独占する構図が崩れ始めた。令和6〜7年:桐蔭学園vs東海大相模の二強時代
令和6年は桐蔭学園が優勝、令和7年は東海大相模が3年ぶり11回目の優勝を果たした。この2校が頭一つ抜けた存在となりつつある。令和7年度は桐光学園・横浜隼人・鎌倉学園も台頭しており、令和8年度の勢力図は流動的だ。令和8年度の関東予選(5月9日)の注目点
選抜予選(令和8年1月)では東海大相模が優勝、桐蔭学園が2位と関東予選と同じ顔ぶれが上位を占めた。一方、選抜予選3位の鎌倉学園・4位の川和が関東予選でどこまで食い込むかが焦点となる。新チームとして急成長を見せた横浜隼人(新人戦優勝)の動向も見逃せない。出典:神奈川県高体連剣道部 公式記録(kkks.org)

