歴代結果一覧(男子団体)
| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和29 | 逗子開成 | 小田原 | 商大 | 神奈川工 |
| 昭和30 | 逗子開成 | 神奈川工 | 慶應義塾 | 県川崎工 |
| 昭和31 | 逗子開成 | 日本大学 | 慶應義塾 | 平塚農 |
| 昭和32 | 逗子開成A | 市金沢 | 津久井 | 逗子開成B |
| 昭和33 | 慶應義塾 | 市金沢A | 逗子開成A | 津久井A |
| 昭和34 | 逗子開成 | 市横商 | 市金沢 | 鎌倉学園 |
| 昭和35 | 鎌倉学園 | 慶應義塾 | 相洋 | 市金沢 |
| 昭和36 | 鎌倉学園 | 逗子開成 | — | — |
| 昭和37 | 鎌倉学園 | 日本大学 | 市横商 | 逗子開成 |
| 昭和38 | 逗子開成 | 日本大学 | 鎌倉学園 | 小田原 |
| 昭和39 | 鎌倉学園 | 関東六浦 | 相洋 | 逗子開成 |
| 昭和40 | 鎌倉学園 | 相洋 | 逗子開成 | 平塚農 |
| 昭和41 | 日本大学 | 鎌倉学園 | 横浜緑丘 | — |
| 昭和42 | 日本大学 | 市金沢 | 県南工 | 相洋 |
| 昭和43 | 日本大学 | 逗子開成 | 日本大学 | 相洋 |
| 昭和44 | 鎌倉学園 | 相工大付 | 秦野 | 日本大学 |
| 昭和45 | 日本大学 | 相工大付 | 日本大学 | 川和 |
| 昭和46 | 鎌倉学園 | 希望ヶ丘 | 向丘工 | 向丘工 |
| 昭和47 | 相工大付 | 県川崎工 | 向丘工 | 市南 |
| 昭和48 | 鎌倉学園 | 日本大学 | 法政二 | 湘南通 |
| 昭和49 | 鎌倉学園 | 相工大付 | 日本大学 | 秦野 |
| 昭和50 | 東海大相模 | 新城 | 相工大付 | 法政二 |
| 昭和51 | 日本大学 | 東海大相模 | 川和 | 鎌倉学園 |
| 昭和52 | 日本大学 | 東海大相模 | 秦野 | 旭 |
| 昭和53 | 日本大学 | 東海大相模 | 鎌倉学園 | 光陵 |
| 昭和54 | 日本大学 | 東海大相模 | 相工大付 | 鎌倉学園 |
| 昭和55 | 東海大相模 | 日本大学 | 東海大相模 | 柏陽 |
| 昭和56 | 東海大相模 | 日本大学 | 鎌倉学園 | 桐蔭学園 |
| 昭和57 | 日本大学 | 横浜商大 | 東海大相模 | 鎌倉学園 |
| 昭和58 | 東海大相模 | 横浜商大 | 相工大付 | 鎌倉学園 |
| 昭和59 | 日本大学 | 東海大相模 | 横浜商大 | 相工大付 |
| 昭和60 | 相工大付 | 東海大相模 | 日本大学 | 橘本 |
| 昭和61 | 相工大付 | 日本大学 | 横浜商大 | 東海大相模 |
| 昭和62 | 横浜商大 | 横浜商大 | 日本大学 | 日本大学藤沢 |
| 昭和63 | 日本大学 | 法政二 | 横浜商大 | 相工大付 |
| 平成1 | 東海大相模 | 相工大付 | 城山 | 桐蔭学園 |
| 平成2 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 日本大学 | 桐光学園 |
| 平成3 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 横浜 | 横浜商大 |
| 平成4 | 横浜商大 | 東海大相模 | 横浜 | 桐蔭学園 |
| 平成5 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 横浜 | 日本大学 |
| 平成6 | 桐蔭学園 | 横浜 | 東海大相模 | 鎌倉学園 |
| 平成7 | 桐蔭学園 | 横浜 | 桐光学園 | 鎌倉学園 |
| 平成8 | 桐蔭学園 | 横浜 | 東海大相模 | 横浜商大 |
| 平成9 | 横浜商大 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 日本大学 |
| 平成10 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 | 横浜商大 |
| 平成11 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 東海大相模 | 桐光学園 |
| 平成12 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 東海大相模 | 日本大学 |
| 平成13 | 横浜 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 横浜商大 |
| 平成14 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 東海大相模 | 桐光学園 |
| 平成15 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 東海大相模 | 桐光学園 |
| 平成16 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 日本大学 | 桐光学園 |
| 平成17 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 横浜 | 東海大相模 |
| 平成18 | 桐蔭学園 | 横浜 | 桐光学園 | 東海大相模 |
| 平成19 | 桐蔭学園 | 横浜 | 横浜商大 | 東海大相模 |
| 平成20 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 日本大学 | 横浜 |
| 平成21 | 桐蔭学園 | 横浜 | 横浜商大 | 東海大相模 |
| 平成22 | 桐蔭学園 | 横浜 | 東海大相模 | 横浜商大 |
| 平成23 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 | 桐光学園 |
| 平成24 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 | 日本大学 | 慶應義塾 |
| 平成25 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 | 桐光学園 | 東海大相模 |
| 平成26 | 横浜 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 | 桐光学園 |
| 平成27 | 横浜 | 桐蔭学園 | 鎌倉学園 | 桐光学園 |
| 平成28 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 日本大学 | 大船 |
| 平成29 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 希望ヶ丘 | 弥栄 |
| 平成30 | 弥栄 | 桐蔭学園 | 横浜 | 東海大相模 |
| 令和1 | 横浜 | 桐光学園 | 横浜隼人 | 桐蔭学園 |
| 令和2 | 新型コロナウイルス感染症拡大により中止 | |||
| 令和3 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 横浜 | 大船 |
| 令和4 | 東海大相模 | 横浜 | 桐光学園 | 桐蔭学園 |
| 令和5 | 横浜 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 鎌倉学園 |
| 令和6 | 桐蔭学園 | 桐光学園 | 横浜 | 鎌倉学園 |
| 令和7 | 桐蔭学園 | 横浜 | 東海大相模 | 桐光学園 |
近年の傾向
平成中期〜後期:桐蔭学園の絶対王者時代
平成5年に桐蔭学園が初優勝して以降、神奈川のインハイ予選は事実上桐蔭学園を中心に回り続けた。平成12年代から20年代にかけて桐蔭学園が連続優勝を重ね、平成17年〜平成22年は6連覇、平成24年〜平成25年も連覇するなど、長きにわたって関東屈指の強豪として君臨した。平成終盤〜令和:群雄割拠へ
平成26年・27年に横浜が連覇、平成30年に弥栄が桐蔭学園を破って優勝するなど、絶対王者の構図に揺らぎが見え始めた。令和に入ると、令和1年は横浜、令和3〜4年は東海大相模、令和5年は再び横浜、令和6〜7年は桐蔭学園が優勝と、優勝校が毎年のように入れ替わる混戦時代に突入している。令和6〜7年:桐蔭学園・東海大相模・横浜の三強
直近2年は桐蔭学園が連続優勝。一方、東海大相模も令和3年・4年の連覇に加え令和5年に3位、令和7年に3位と上位常連の地位を保つ。横浜も令和5年優勝、令和7年2位と力をつけており、この3校に桐光学園・鎌倉学園が絡む構図となっている。令和8年度インハイ予選の注目点
直前の関東予選(令和8年5月9日)では鎌倉学園が10大会ぶり7回目の優勝を果たし、神奈川の勢力図に大きな変化が見えた。決勝で東海大相模を3-1で下し、補欠2名を含む全員出場という「全員剣道」で頂点に立った鎌倉学園は、層の厚さとチーム力の高さを改めて示した。インハイ予選でも本命の一角に名乗りを挙げる。 一方、令和6〜7年とインハイ予選を連覇している桐蔭学園は、関東予選で4回戦で希望ケ丘に敗れる大波乱を喫した。常連校としての地力は健在だが、新チームの状態がどこまで仕上がっているかが焦点となる。 新人戦(令和7年11月)優勝の横浜隼人は、関東予選で東海大相模との準々決勝を代表戦までもつれる接戦に持ち込み、5位入賞。新チームの実力をしっかり示しており、インハイ予選でも上位進出が期待される。 選抜予選優勝・関東予選2位の東海大相模、関東予選3位の桐光学園もインハイ予選の有力候補。鎌倉学園・東海大相模・桐蔭学園・桐光学園・横浜隼人による上位争いに、希望ケ丘や横浜がどこまで食い込むかが見どころとなる。出典:神奈川県高体連剣道部 公式記録(kkks.org)

